<form id="9aqrp"><th id="9aqrp"></th></form><form id="9aqrp"><th id="9aqrp"></th></form>

  • <del id="9aqrp"><form id="9aqrp"></form></del>
        <dfn id="9aqrp"><form id="9aqrp"><menu id="9aqrp"></menu></form></dfn>
      1. 站內(nèi)搜索:

        泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué)招聘高層次教師參加答辯崗位成績(jī)

        當(dāng)前位置 : 首頁(yè) >> 通知公告

        泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué)招聘高層次教師參加答辯崗位成績(jī)

        * 發(fā)表時(shí)間 : 2018年05月15日 * 瀏覽 : 2027
        泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué)招聘高層次教師                          參加答辯崗位成績(jī)
           根據(jù)《泰安市市直部分學(xué)校2018年招聘高層次緊缺教師簡(jiǎn)章》規(guī)定,現(xiàn)將2018年5月13日參加答辯崗位成績(jī)公布如下。                        
        序號(hào) 應(yīng)聘單位 應(yīng)聘崗位 抽簽順序號(hào) 答辯成績(jī)
        1 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中歷史 1 71.00
        2 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中歷史 3 88.33
        3 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中歷史 4 90.00
        4 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中歷史 5 70.33
        5 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中歷史 6 90.67
        6 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中歷史 8 89.00
        7 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中歷史 9 83.33
        8 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中歷史 10 74.33
        9 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中歷史 13 67.00
        10 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中歷史 14 86.67
        11 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中歷史 18 86.33
        12 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中歷史 21 72.00
        13 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中歷史 23 81.33
        14 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中歷史 26 66.33
        15 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中歷史 31 80.00
        16 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中歷史 33 74.00
        17 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中歷史 35 82.33
        18 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中歷史 36 81.67
        19 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中歷史 37 87.67
        20 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中歷史 39 86.33
        21 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中歷史 40 89.33
        22 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中歷史 42 86.33
        23 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中歷史 43 89.00
        24 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中歷史 47 60.67
        25 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中歷史 缺考
        26 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中歷史 缺考
        27 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中歷史 缺考
        28 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中歷史 缺考
        29 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中歷史 缺考
        30 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中歷史 缺考
        31 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中歷史 缺考
        32 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中歷史 缺考
        33 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中歷史 缺考
        34 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中歷史 缺考
        35 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中歷史 缺考
        36 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中歷史 缺考
        37 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中歷史 缺考
        38 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中歷史 缺考
        39 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中歷史 缺考
        40 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中歷史 缺考
        41 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中歷史 缺考
        42 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中歷史 缺考
        43 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中歷史 缺考
        44 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中歷史 缺考
        45 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中歷史 缺考
        46 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中歷史 缺考
        47 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中歷史 缺考
        48 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中歷史 缺考
        49 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中美術(shù) 1 87.60
        50 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中美術(shù) 4 75.60
        51 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中美術(shù) 5 71.87
        52 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中美術(shù) 6 86.97
        53 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中美術(shù) 10 86.90
        54 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中美術(shù) 11 88.33
        55 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中美術(shù) 14 89.03
        56 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中美術(shù) 15 89.13
        57 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中美術(shù) 16 89.63
        58 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中美術(shù) 17 89.03
        59 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中美術(shù) 18 84.87
        60 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中美術(shù) 19 86.90
        61 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中美術(shù) 20 92.27
        62 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中美術(shù) 21 83.90
        63 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中美術(shù) 23 86.33
        64 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中美術(shù) 25 90.23
        65 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中美術(shù) 26 79.20
        66 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中美術(shù) 29 90.17
        67 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中美術(shù) 31 74.97
        68 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中美術(shù) 32 88.57
        69 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中美術(shù) 35 84.13
        70 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中美術(shù) 37 90.13
        71 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中美術(shù) 38 87.30
        72 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中美術(shù) 39 86.97
        73 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中美術(shù) 41 91.20
        74 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中美術(shù) 42 87.40
        75 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中美術(shù) 43 88.67
        76 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中美術(shù) 44 85.17
        77 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中美術(shù) 46 75.67
        78 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中美術(shù) 缺考
        79 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中美術(shù) 缺考
        80 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中美術(shù) 缺考
        81 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中美術(shù) 缺考
        82 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中美術(shù) 缺考
        83 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中美術(shù) 缺考
        84 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中美術(shù) 缺考
        85 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中美術(shù) 缺考
        86 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中美術(shù) 缺考
        87 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中美術(shù) 缺考
        88 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中美術(shù) 缺考
        89 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中美術(shù) 缺考
        90 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中美術(shù) 缺考
        91 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中美術(shù) 缺考
        92 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中美術(shù) 缺考
        93 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中美術(shù) 缺考
        94 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中美術(shù) 缺考
        95 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中美術(shù) 缺考
        96 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中美術(shù) 缺考
        97 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中美術(shù) 缺考
        98 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 2 81.33
        99 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 3 94.67
        100 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 8 82.33
        101 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 11 89.33
        102 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 12 87.33
        103 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 13 89.00
        104 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 18 94.67
        105 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 20 88.33
        106 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 22 95.00
        107 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 26 91.00
        108 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 27 89.00
        109 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 29 91.33
        110 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 30 84.00
        111 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 31 91.00
        112 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 32 94.67
        113 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 33 93.67
        114 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 34 84.00
        115 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 35 85.33
        116 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 36 89.67
        117 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 37 85.00
        118 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 38 95.00
        119 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 39 86.00
        120 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 42 86.00
        121 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 43 86.67
        122 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 46 91.33
        123 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 48 90.00
        124 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 49 89.33
        125 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 55 95.67
        126 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 58 85.00
        127 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 60 84.67
        128 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 61 87.33
        129 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 62 89.67
        130 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 64 81.33
        131 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 66 85.33
        132 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 68 88.67
        133 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 72 84.00
        134 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 78 88.67
        135 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 79 86.00
        136 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 80 85.00
        137 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 81 93.00
        138 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 83 81.67
        139 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 85 88.67
        140 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 86 89.33
        141 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 88 87.67
        142 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 89 90.33
        143 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 90 91.00
        144 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 91 91.33
        145 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 94 90.33
        146 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 96 88.00
        147 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 98 89.33
        148 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 缺考
        149 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 缺考
        150 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 缺考
        151 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 缺考
        152 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 缺考
        153 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 缺考
        154 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 缺考
        155 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 缺考
        156 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 缺考
        157 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 缺考
        158 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 缺考
        159 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 缺考
        160 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 缺考
        161 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 缺考
        162 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 缺考
        163 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 缺考
        164 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 缺考
        165 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 缺考
        166 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 缺考
        167 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 缺考
        168 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 缺考
        169 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 缺考
        170 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 缺考
        171 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 缺考
        172 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 缺考
        173 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 缺考
        174 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 缺考
        175 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 缺考
        176 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 缺考
        177 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 缺考
        178 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 缺考
        179 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 缺考
        180 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 缺考
        181 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 缺考
        182 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 缺考
        183 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 缺考
        184 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 缺考
        185 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 缺考
        186 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 缺考
        187 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 缺考
        188 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 缺考
        189 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 缺考
        190 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 缺考
        191 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 缺考
        192 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 缺考
        193 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 缺考
        194 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 缺考
        195 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中生物 缺考
        196 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中數(shù)學(xué) 1 89.33
        197 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中數(shù)學(xué) 2 74.33
        198 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中數(shù)學(xué) 3 87.67
        199 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中數(shù)學(xué) 4 84.33
        200 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中數(shù)學(xué) 5 89.67
        201 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中數(shù)學(xué) 8 83.67
        202 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中數(shù)學(xué) 10 84.67
        203 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中數(shù)學(xué) 13 79.00
        204 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中數(shù)學(xué) 14 76.67
        205 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中數(shù)學(xué) 15 87.00
        206 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中數(shù)學(xué) 16 88.00
        207 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中數(shù)學(xué) 17 87.00
        208 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中數(shù)學(xué) 18 84.33
        209 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中數(shù)學(xué) 20 75.67
        210 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中數(shù)學(xué) 25 89.33
        211 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中數(shù)學(xué) 26 78.00
        212 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中數(shù)學(xué) 27 83.00
        213 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中數(shù)學(xué) 28 84.00
        214 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中數(shù)學(xué) 29 90.33
        215 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中數(shù)學(xué) 31 82.00
        216 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中數(shù)學(xué) 32 83.00
        217 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中數(shù)學(xué) 33 77.67
        218 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中數(shù)學(xué) 35 77.33
        219 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中數(shù)學(xué) 36 80.67
        220 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中數(shù)學(xué) 37 72.33
        221 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中數(shù)學(xué) 39 80.33
        222 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中數(shù)學(xué) 40 78.67
        223 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中數(shù)學(xué) 缺考
        224 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中數(shù)學(xué) 缺考
        225 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中數(shù)學(xué) 缺考
        226 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中數(shù)學(xué) 缺考
        227 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中數(shù)學(xué) 缺考
        228 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中數(shù)學(xué) 缺考
        229 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中數(shù)學(xué) 缺考
        230 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中數(shù)學(xué) 缺考
        231 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中數(shù)學(xué) 缺考
        232 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中數(shù)學(xué) 缺考
        233 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中數(shù)學(xué) 缺考
        234 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中數(shù)學(xué) 缺考
        235 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中數(shù)學(xué) 缺考
        236 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中語(yǔ)文 2 81.77
        237 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中語(yǔ)文 4 93.37
        238 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中語(yǔ)文 7 75.80
        239 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中語(yǔ)文 9 90.93
        240 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中語(yǔ)文 10 70.87
        241 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中語(yǔ)文 13 88.90
        242 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中語(yǔ)文 15 77.10
        243 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中語(yǔ)文 20 90.40
        244 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中語(yǔ)文 21 74.13
        245 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中語(yǔ)文 22 83.17
        246 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中語(yǔ)文 23 88.47
        247 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中語(yǔ)文 24 78.57
        248 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中語(yǔ)文 25 76.87
        249 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中語(yǔ)文 28 80.50
        250 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中語(yǔ)文 29 72.53
        251 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中語(yǔ)文 31 90.90
        252 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中語(yǔ)文 32 74.23
        253 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中語(yǔ)文 33 80.07
        254 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中語(yǔ)文 34 94.43
        255 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中語(yǔ)文 37 77.50
        256 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中語(yǔ)文 38 76.13
        257 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中語(yǔ)文 40 83.60
        258 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中語(yǔ)文 41 88.83
        259 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中語(yǔ)文 缺考
        260 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中語(yǔ)文 缺考
        261 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中語(yǔ)文 缺考
        262 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中語(yǔ)文 缺考
        263 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中語(yǔ)文 缺考
        264 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中語(yǔ)文 缺考
        265 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中語(yǔ)文 缺考
        266 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中語(yǔ)文 缺考
        267 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中語(yǔ)文 缺考
        268 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中語(yǔ)文 缺考
        269 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中語(yǔ)文 缺考
        270 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中語(yǔ)文 缺考
        271 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中語(yǔ)文 缺考
        272 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中語(yǔ)文 缺考
        273 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中語(yǔ)文 缺考
        274 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中語(yǔ)文 缺考
        275 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中語(yǔ)文 缺考
        276 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中語(yǔ)文 缺考
        277 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中政治 1 59.33
        278 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中政治 4 90.33
        279 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中政治 5 87.67
        280 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中政治 6 89.67
        281 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中政治 8 69.33
        282 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中政治 9 79.33
        283 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中政治 11 72.67
        284 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中政治 12 84.00
        285 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中政治 13 90.33
        286 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中政治 14 90.33
        287 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中政治 15 77.00
        288 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中政治 16 84.67
        289 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中政治 18 81.67
        290 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中政治 19 84.67
        291 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中政治 20 70.67
        292 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中政治 23 88.33
        293 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中政治 30 84.00
        294 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中政治 33 80.67
        295 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中政治 35 77.33
        296 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中政治 37 94.00
        297 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中政治 38 85.67
        298 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中政治 39 75.67
        299 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中政治 41 79.33
        300 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中政治 43 81.00
        301 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中政治 44 80.00
        302 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中政治 45 68.33
        303 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中政治 46 71.67
        304 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中政治 47 80.67
        305 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中政治 48 76.67
        306 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中政治 50 86.00
        307 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中政治 52 85.67
        308 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中政治 54 85.67
        309 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中政治 55 81.33
        310 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中政治 57 84.00
        311 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中政治 缺考
        312 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中政治 缺考
        313 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中政治 缺考
        314 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中政治 缺考
        315 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中政治 缺考
        316 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中政治 缺考
        317 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中政治 缺考
        318 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中政治 缺考
        319 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中政治 缺考
        320 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中政治 缺考
        321 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中政治 缺考
        322 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中政治 缺考
        323 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中政治 缺考
        324 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中政治 缺考
        325 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中政治 缺考
        326 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中政治 缺考
        327 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中政治 缺考
        328 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中政治 缺考
        329 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中政治 缺考
        330 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中政治 缺考
        331 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中政治 缺考
        332 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中政治 缺考
        333 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中政治 缺考
        334 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中政治 缺考
        最新国产视频,18禁午夜国产免费网址,2020秋霞午夜无码影片,国产女性无套 免费网站
        <form id="9aqrp"><th id="9aqrp"></th></form><form id="9aqrp"><th id="9aqrp"></th></form>

        • <del id="9aqrp"><form id="9aqrp"></form></del>
              <dfn id="9aqrp"><form id="9aqrp"><menu id="9aqrp"></menu></form></dfn>