<form id="9aqrp"><th id="9aqrp"></th></form><form id="9aqrp"><th id="9aqrp"></th></form>

  • <del id="9aqrp"><form id="9aqrp"></form></del>
        <dfn id="9aqrp"><form id="9aqrp"><menu id="9aqrp"></menu></form></dfn>
      1. 站內(nèi)搜索:

        泰安實驗中學2018年招聘高層次教師高中化學崗位筆試成績

        當前位置 : 首頁 >> 通知公告

        泰安實驗中學2018年招聘高層次教師高中化學崗位筆試成績

        * 發(fā)表時間 : 2018年05月09日 * 瀏覽 : 2127
        泰安實驗中學招聘高層次教師高中化學崗位           筆試成績
        根據(jù)《泰安市市直部分學校2018年招聘高層次緊缺教師簡章》規(guī)定,現(xiàn)將2018年5月6日高中化學崗位筆試成績公布如下。
        2018年5月9日
        序號 考號 考場 座號 筆試成績 備注
        1 2018010101 01 01 73
        2 2018010102 01 02 81
        3 2018010103 01 03 53
        4 2018010104 01 04 缺考
        5 2018010105 01 05 75
        6 2018010106 01 06 78
        7 2018010107 01 07 缺考
        8 2018010108 01 08 75
        9 2018010109 01 09 缺考
        10 2018010110 01 10 76
        11 2018010111 01 11 缺考
        12 2018010112 01 12 75
        13 2018010113 01 13 81
        14 2018010114 01 14 65
        15 2018010115 01 15 72
        16 2018010116 01 16 65
        17 2018010117 01 17 51
        18 2018010118 01 18 38
        19 2018010119 01 19 缺考
        20 2018010120 01 20 64
        21 2018010121 01 21 80
        22 2018010122 01 22 73
        23 2018010123 01 23 81
        24 2018010124 01 24 缺考
        25 2018010125 01 25 70
        26 2018010126 01 26 64
        27 2018010127 01 27 缺考
        28 2018010128 01 28 缺考
        29 2018010129 01 29 67
        30 2018010130 01 30 70
        31 2018010201 02 01 70
        32 2018010202 02 02 76
        33 2018010203 02 03 缺考
        34 2018010204 02 04 64
        35 2018010205 02 05 缺考
        36 2018010206 02 06 74
        37 2018010207 02 07 70
        38 2018010208 02 08 75
        39 2018010209 02 09 78
        40 2018010210 02 10 缺考
        41 2018010211 02 11 缺考
        42 2018010212 02 12 54
        43 2018010213 02 13 缺考
        44 2018010214 02 14 60
        45 2018010215 02 15 缺考
        46 2018010216 02 16 缺考
        47 2018010217 02 17 69
        48 2018010218 02 18 63
        49 2018010219 02 19 缺考
        50 2018010220 02 20 73
        51 2018010221 02 21 62
        52 2018010222 02 22 缺考
        53 2018010223 02 23 64
        54 2018010224 02 24 73
        55 2018010225 02 25 缺考
        56 2018010226 02 26 缺考
        57 2018010227 02 27 缺考
        58 2018010228 02 28 缺考
        59 2018010229 02 29 缺考
        60 2018010230 02 30 66
        61 2018010301 03 01 80
        62 2018010302 03 02 69
        63 2018010303 03 03 缺考
        64 2018010304 03 04 缺考
        65 2018010305 03 05 67
        66 2018010306 03 06 84
        67 2018010307 03 07 70
        68 2018010308 03 08 缺考
        69 2018010309 03 09 缺考
        70 2018010310 03 10 缺考
        71 2018010311 03 11 84
        72 2018010312 03 12 缺考
        73 2018010313 03 13 缺考
        74 2018010314 03 14 缺考
        75 2018010315 03 15 缺考
        76 2018010316 03 16 缺考
        77 2018010317 03 17 68
        78 2018010318 03 18 64
        79 2018010319 03 19 缺考
        80 2018010320 03 20 65
        81 2018010321 03 21 47
        82 2018010322 03 22 缺考
        83 2018010323 03 23 缺考
        84 2018010324 03 24 68
        85 2018010325 03 25 81
        86 2018010326 03 26 71
        87 2018010327 03 27 73
        88 2018010328 03 28 68
        89 2018010329 03 29 缺考
        90 2018010330 03 30 缺考
        91 2018010401 04 01 缺考
        92 2018010402 04 02 68
        93 2018010403 04 03 缺考
        94 2018010404 04 04 63
        95 2018010405 04 05 缺考
        96 2018010406 04 06 68
        97 2018010407 04 07 缺考
        98 2018010408 04 08 85
        99 2018010409 04 09 缺考
        100 2018010410 04 10 缺考
        101 2018010411 04 11 46
        102 2018010412 04 12 58
        103 2018010413 04 13 69
        104 2018010414 04 14 68
        105 2018010415 04 15 79
        106 2018010416 04 16 68
        107 2018010417 04 17 缺考
        108 2018010418 04 18 57
        109 2018010419 04 19 缺考
        110 2018010420 04 20 64
        111 2018010421 04 21 42
        112 2018010422 04 22 69
        113 2018010423 04 23 缺考
        114 2018010424 04 24 59
        115 2018010425 04 25 缺考
        116 2018010426 04 26 缺考
        117 2018010427 04 27 56
        118 2018010428 04 28 缺考
        119 2018010429 04 29 57
        120 2018010430 04 30 51
        121 2018010501 05 01 缺考
        122 2018010502 05 02 61
        123 2018010503 05 03 75
        124 2018010504 05 04 缺考
        125 2018010505 05 05 缺考
        126 2018010506 05 06 缺考
        說明:根據(jù)《泰安市市直部分學校2018年招聘高層次緊缺教師簡章》規(guī)定和高中化學崗位招聘數(shù)量,高中化學崗位筆試成績前10名的考生進入面試范圍,面試具體時間和地點另行通知。
        最新国产视频,18禁午夜国产免费网址,2020秋霞午夜无码影片,国产女性无套 免费网站
        <form id="9aqrp"><th id="9aqrp"></th></form><form id="9aqrp"><th id="9aqrp"></th></form>

        • <del id="9aqrp"><form id="9aqrp"></form></del>
              <dfn id="9aqrp"><form id="9aqrp"><menu id="9aqrp"></menu></form></dfn>