站內(nèi)搜索: |
2018年市直部分學(xué)校招聘高層次教師面試成績 | ||||
根據(jù)《泰安市市直部分學(xué)校2018年招聘高層次緊缺教師簡章》規(guī)定,現(xiàn)將2018年5月20日面試成績公布如下。 | ||||
姓名 | 面試室 | 抽簽號 | 面試成績 | 備注 |
牛艷欣 | 1 | 1 | 83.67 | |
田穎敏 | 1 | 2 | 81.00 | |
劉敏 | 1 | 3 | 77.00 | |
梁凡 | 1 | 4 | 83.67 | |
郗娜 | 1 | 5 | 82.67 | |
許麥玲 | 1 | 6 | 84.67 | |
吳鵬 | 1 | 8 | 74.33 | |
明棟 | 1 | 9 | 82.33 | |
張克娜 | 1 | 10 | 78.33 | |
柏騰 | 1 | 11 | 78.33 | |
王延苓 | 1 | 12 | 82.67 | |
孫娜 | 1 | 13 | 83.33 | |
孫瑞 | 1 | 14 | 80.00 | |
婁煥然 | 1 | 15 | 80.33 | |
王秀麗 | 1 | 16 | 77.67 | |
王雅婧 | 1 | 17 | 82.67 | |
郭鵬燕 | 1 | 18 | 82.33 | |
宋曉軒 | 1 | 19 | 75.67 | |
趙寧 | 1 | 缺考 | ||
劉小溪 | 2 | 1 | 89.67 | |
王新新 | 2 | 2 | 85.00 | |
夏得芹 | 2 | 3 | 75.00 | |
蔡文涵 | 2 | 4 | 80.67 | |
萬美麗 | 2 | 6 | 84.50 | |
李高清 | 2 | 8 | 92.33 | |
孫靜 | 2 | 9 | 80.50 | |
李勇 | 2 | 11 | 87.50 | |
楊凌 | 2 | 12 | 78.67 | |
楊蘇華 | 2 | 14 | 84.17 | |
朱繼萌 | 2 | 15 | 82.87 | |
馬金 | 2 | 16 | 80.33 | |
邵春云 | 2 | 17 | 87.33 | |
宋鴻宇 | 2 | 18 | 90.83 | |
胡盈盈 | 2 | 19 | 75.33 | |
王佳 | 2 | 20 | 85.33 | |
葉彥艷 | 2 | 21 | 86.50 | |
王磊 | 2 | 缺考 | ||
王秀樂 | 2 | 缺考 | ||
曹傳潔 | 2 | 缺考 | ||
伊鳳 | 2 | 缺考 | ||
劉鑫 | 3 | 1 | 85.27 | |
張能 | 3 | 2 | 82.07 | |
單俊林 | 3 | 3 | 87.47 | |
盧明 | 3 | 4 | 86.27 | |
任姣 | 3 | 5 | 83.63 | |
戰(zhàn)香雪 | 3 | 6 | 89.33 | |
周娜 | 3 | 7 | 88.80 | |
伊寶娜 | 3 | 8 | 84.00 | |
時利華 | 3 | 9 | 85.93 | |
楊鵬鵬 | 3 | 10 | 89.40 | |
許歡 | 3 | 11 | 88.80 | |
陳娟 | 3 | 13 | 82.90 | |
李翔 | 3 | 14 | 89.37 | |
張魯靜 | 3 | 15 | 88.10 | |
趙文文 | 3 | 16 | 86.13 | |
呂曉艷 | 3 | 17 | 83.00 | |
王敏 | 3 | 18 | 88.00 | |
劉娜 | 3 | 19 | 89.40 | |
任二雙 | 3 | 20 | 86.97 | |
杜珊 | 3 | 21 | 84.03 | |
菅亞靈 | 3 | 23 | 81.67 | |
李園園 | 3 | 缺考 | ||
吳雙 | 3 | 缺考 | ||
姜亭亭 | 3 | 缺考 | ||
相博 | 3 | 缺考 | ||
陳雪 | 4 | 2 | 86.83 | |
李敏 | 4 | 3 | 84.50 | |
司燕文 | 4 | 4 | 88.67 | |
紀(jì)宇 | 4 | 5 | 88.00 | |
賀榮珍 | 4 | 6 | 84.17 | |
陳寧 | 4 | 7 | 89.00 | |
宋倩 | 4 | 8 | 86.67 | |
孟慶運 | 4 | 9 | 85.67 | |
張瀟 | 4 | 10 | 84.00 | |
王傳英 | 4 | 12 | 91.67 | |
趙風(fēng)芹 | 4 | 13 | 87.67 | |
周秀杰 | 4 | 14 | 89.67 | |
高尚凱 | 4 | 15 | 88.67 | |
周公文 | 4 | 16 | 87.83 | |
鞏文科 | 4 | 17 | 85.67 | |
王鑫 | 4 | 18 | 87.67 | |
孫佳寶 | 4 | 19 | 85.00 | |
王潔 | 4 | 20 | 88.67 | |
馬文杰 | 4 | 23 | 87.50 | |
于翔 | 4 | 24 | 88.17 | |
黃亞慧 | 4 | 缺考 | ||
陸園園 | 4 | 缺考 | ||
王允霞 | 4 | 缺考 | ||
楊曉君 | 4 | 缺考 | ||
侯雯婷 | 5 | 1 | 80.80 | |
孫鑫鑫 | 5 | 2 | 80.47 | |
鄭麗 | 5 | 3 | 77.23 | |
田程程 | 5 | 4 | 80.03 | |
路璐 | 5 | 5 | 83.10 | |
林葉 | 5 | 6 | 78.03 | |
許慧 | 5 | 7 | 80.43 | |
張楠 | 5 | 8 | 77.97 | |
鞏蒙蒙 | 5 | 9 | 86.10 | |
史現(xiàn)花 | 5 | 10 | 76.27 | |
程瀟 | 5 | 11 | 81.00 | |
李敬 | 5 | 12 | 81.07 | |
王子崢 | 5 | 13 | 81.13 | |
陳樂 | 5 | 14 | 85.67 | |
吳孝鵬 | 5 | 15 | 76.40 | |
孔祥坤 | 5 | 16 | 74.27 | |
李光暖 | 5 | 17 | 74.80 | |
翟衍安 | 5 | 18 | 78.90 | |
賈玲霞 | 5 | 19 | 74.70 | |
宋新樂 | 5 | 20 | 81.17 | |
李夢含 | 5 | 21 | 72.63 | |
陳倩 | 5 | 22 | 80.20 | |
吳亞楠 | 5 | 23 | 83.47 | |
李斌 | 5 | 24 | 69.70 | |
尹訓(xùn)紅 | 6 | 1 | 88.30 | |
朱露 | 6 | 2 | 83.83 | |
李云志 | 6 | 3 | 90.57 | |
盧旭東 | 6 | 4 | 88.47 | |
路婧 | 6 | 6 | 89.70 | |
薛勇 | 6 | 7 | 92.93 | |
劉珊珊 | 6 | 9 | 90.57 | |
孫慶光 | 6 | 10 | 88.60 | |
馮玉 | 6 | 11 | 81.53 | |
張蕾 | 6 | 12 | 84.90 | |
孔祥輝 | 6 | 13 | 90.70 | |
楊煥英 | 6 | 14 | 86.93 | |
楊青 | 6 | 15 | 84.63 | |
宮曉飛 | 6 | 16 | 88.13 | |
朱有濤 | 6 | 17 | 83.33 | |
陳娟 | 6 | 18 | 88.30 | |
梁曉 | 6 | 19 | 90.17 | |
邵洪揚(yáng) | 6 | 20 | 81.97 | |
王今霞 | 6 | 21 | 88.23 | |
王會娟 | 6 | 22 | 89.07 | |
姜丹丹 | 6 | 23 | 90.77 | |
賈丙麗 | 6 | 24 | 87.00 | |
劉麗 | 6 | 25 | 82.27 | |
高媛 | 6 | 缺考 | ||
王萃萃 | 6 | 缺考 | ||
李偉華 | 7 | 1 | 86.67 | |
董洪峰 | 7 | 2 | 85.67 | |
馬慧 | 7 | 3 | 79.33 | |
沙清 | 7 | 4 | 80.67 | |
張君 | 7 | 5 | 83.67 | |
吳茂民 | 7 | 6 | 84.00 | |
王汝站 | 7 | 7 | 73.00 | |
王玉嬌 | 7 | 8 | 83.33 | |
董冉 | 7 | 9 | 91.00 | |
張晴 | 8 | 1 | 81.33 | |
鄧慧麗 | 8 | 2 | 91.33 | |
殷自強(qiáng) | 8 | 3 | 80.67 | |
何召鳳 | 8 | 4 | 91.33 | |
李瑩瑩 | 8 | 5 | 92.67 | |
杜玉玉 | 8 | 6 | 89.00 | |
吳新玲 | 8 | 7 | 81.00 | |
鄒艷皎 | 8 | 9 | 91.33 | |
張茹茹 | 8 | 10 | 84.33 | |
高興亮 | 8 | 11 | 89.67 | |
李莉 | 8 | 12 | 87.00 | |
孫莉 | 8 | 13 | 90.67 | |
張婧雯 | 8 | 14 | 85.00 | |
王韶穩(wěn) | 8 | 15 | 86.00 | |
孫建寧 | 8 | 16 | 90.67 | |
夏文強(qiáng) | 8 | 17 | 91.33 | |
張龍 | 8 | 18 | 82.00 | |
孔令奇 | 8 | 19 | 88.00 | |
李華光 | 8 | 20 | 88.00 | |
姬朦朦 | 8 | 21 | 91.00 | |
張希文 | 8 | 23 | 85.00 | |
丁朦朦 | 8 | 24 | 91.67 | |
李端 | 8 | 26 | 90.33 | |
孟丹丹 | 8 | 缺考 | ||
戚繼雪 | 8 | 缺考 | ||
梁燕呢 | 8 | 缺考 | ||
路建波 | 9 | 1 | 77.00 | |
于新新 | 9 | 2 | 86.33 | |
公緒云 | 9 | 3 | 92.00 | |
許燕俠 | 9 | 4 | 80.00 | |
康榮基 | 9 | 5 | 83.33 | |
薛燕 | 9 | 6 | 86.00 | |
王珊珊 | 9 | 7 | 84.67 | |
劉文星 | 9 | 8 | 83.33 | |
何傳瑞 | 9 | 9 | 81.33 | |
劉雨 | 9 | 10 | 90.67 | |
張榮 | 9 | 11 | 90.00 | |
王萍 | 9 | 12 | 89.33 | |
宋文靜 | 9 | 13 | 87.00 | |
劉家寧 | 9 | 14 | 91.00 | |
李茂枝 | 9 | 15 | 87.33 | |
孫文 | 9 | 16 | 90.33 | |
劉霞 | 9 | 17 | 89.00 | |
馬瑞 | 9 | 18 | 87.67 | |
徐曉龍 | 9 | 19 | 84.33 | |
李春陽 | 9 | 20 | 93.00 | |
郭思潔 | 9 | 21 | 83.67 | |
張嫻 | 9 | 22 | 86.67 | |
徐彤宇 | 9 | 23 | 85.67 | |
陳占寧 | 9 | 24 | 87.00 | |
范世卓 | 9 | 25 | 86.67 | |
盧錦書 | 9 | 26 | 90.33 | |
說明:報考山東省泰安第一中學(xué)高中地理崗位進(jìn)入考察范圍面試成績相同的考生,需進(jìn)行加試,加試時間及地點單獨通知。 |